Comparador Visual de Média vs. Mediana e Sensibilidade a Outliers
Arraste valores extremos em uma reta numérica para ver por que a média aritmética se desloca facilmente enquanto a mediana permanece firme.
Torque Balance: ∑ wᵢ(xᵢ − x̄) = 0Entradas e parâmetros (6)
Tabela comparativa de 20 linhas
| # | Lower Cluster Value (x₁) (pt) | Weighted Mean (x̄_w) | Simple Mean | Weight Shift Δ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 pt | 38.667 | 49.33 | -10.67 |
| 02 | 5 pt | 40.333 | 51 | -10.67 |
| 03 | 11 pt | 42.333 | 53 | -10.67 |
| 04 | 16 pt | 44 | 54.67 | -10.67 |
| 05 | 21 pt | 45.667 | 56.33 | -10.67 |
| 06 | 26 pt | 47.333 | 58 | -10.67 |
| 07 | 32 pt | 49.333 | 60 | -10.67 |
| 08 | 37 pt | 51 | 61.67 | -10.67 |
| 09 | 42 pt | 52.667 | 63.33 | -10.67 |
| 10 | 47 pt | 54.333 | 65 | -10.67 |
| 11 | 53 pt | 56.333 | 67 | -10.67 |
| 12 | 58 pt | 58 | 68.67 | -10.67 |
| 13 | 63 pt | 59.667 | 70.33 | -10.67 |
| 14 | 68 pt | 61.333 | 72 | -10.67 |
| 15 | 74 pt | 63.333 | 74 | -10.67 |
| 16 | 79 pt | 65 | 75.67 | -10.67 |
| 17 | 84 pt | 66.667 | 77.33 | -10.67 |
| 18 | 89 pt | 68.333 | 79 | -10.67 |
| 19 | 95 pt | 70.333 | 81 | -10.67 |
| 20 | 100 pt | 72 | 82.67 | -10.67 |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Como funciona a ferramenta Comparador Visual de Média vs. Mediana e Sensibilidade a Outliers?+
Insira os valores ou ajuste os controles para calcular e visualizar Comparador Visual de Média vs. Mediana e Sensibilidade a Outliers usando a equação Torque Balance: ∑ wᵢ(xᵢ − x̄) = 0 em tempo real no navegador. Arraste valores extremos em uma reta numérica para ver por que a média aritmética se desloca facilmente enquanto a mediana permanece firme.
Posso baixar ou imprimir os resultados de Comparador Visual de Média vs. Mediana e Sensibilidade a Outliers?+
Sim! Todos os cálculos são feitos localmente e você pode exportar gráficos em SVG/PNG, copiar tabelas CSV ou imprimir a folha de exercícios.
Posso limpar os dados de exemplo em Comparador Visual de Média vs. Mediana e Sensibilidade a Outliers e começar do zero?+
Sim. Clique no botão de limpar no topo de Comparador Visual de Média vs. Mediana e Sensibilidade a Outliers para iniciar em branco com seus próprios números, ou recarregue os dados de exemplo a qualquer momento.