Calculadora Visual de Média Ponderada e Gangorra de Centro de Massa
Posicione pesos $w_1, w_2, w_3$ nos pontos $x_1, x_2, x_3$ de uma barra de equilíbrio e veja o apoio central marcar exatamente a média ponderada.
x̄_w = (w₁x₁ + w₂x₂ + w₃x₃) / (w₁ + w₂ + w₃)Entradas e parâmetros (6)
Tabela comparativa de 20 linhas
| # | Value 1 (x₁) (pt) | Weighted Mean (x̄_w) | Simple Mean | Weight Shift Δ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 pt | 66.3 | 58.67 | +7.63 |
| 02 | 5 pt | 67.55 | 60.33 | +7.22 |
| 03 | 11 pt | 69.05 | 62.33 | +6.72 |
| 04 | 16 pt | 70.3 | 64 | +6.3 |
| 05 | 21 pt | 71.55 | 65.67 | +5.88 |
| 06 | 26 pt | 72.8 | 67.33 | +5.47 |
| 07 | 32 pt | 74.3 | 69.33 | +4.97 |
| 08 | 37 pt | 75.55 | 71 | +4.55 |
| 09 | 42 pt | 76.8 | 72.67 | +4.13 |
| 10 | 47 pt | 78.05 | 74.33 | +3.72 |
| 11 | 53 pt | 79.55 | 76.33 | +3.22 |
| 12 | 58 pt | 80.8 | 78 | +2.8 |
| 13 | 63 pt | 82.05 | 79.67 | +2.38 |
| 14 | 68 pt | 83.3 | 81.33 | +1.97 |
| 15 | 74 pt | 84.8 | 83.33 | +1.47 |
| 16 | 79 pt | 86.05 | 85 | +1.05 |
| 17 | 84 pt | 87.3 | 86.67 | +0.63 |
| 18 | 89 pt | 88.55 | 88.33 | +0.22 |
| 19 | 95 pt | 90.05 | 90.33 | -0.28 |
| 20 | 100 pt | 91.3 | 92 | -0.7 |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Como funciona a ferramenta Calculadora Visual de Média Ponderada e Gangorra de Centro de Massa?+
Insira os valores ou ajuste os controles para calcular e visualizar Calculadora Visual de Média Ponderada e Gangorra de Centro de Massa usando a equação x̄_w = (w₁x₁ + w₂x₂ + w₃x₃) / (w₁ + w₂ + w₃) em tempo real no navegador. Posicione pesos $w_1, w_2, w_3$ nos pontos $x_1, x_2, x_3$ de uma barra de equilíbrio e veja o apoio central marcar exatamente a média ponderada.
Posso baixar ou imprimir os resultados de Calculadora Visual de Média Ponderada e Gangorra de Centro de Massa?+
Sim! Todos os cálculos são feitos localmente e você pode exportar gráficos em SVG/PNG, copiar tabelas CSV ou imprimir a folha de exercícios.
Posso limpar os dados de exemplo em Calculadora Visual de Média Ponderada e Gangorra de Centro de Massa e começar do zero?+
Sim. Clique no botão de limpar no topo de Calculadora Visual de Média Ponderada e Gangorra de Centro de Massa para iniciar em branco com seus próprios números, ou recarregue os dados de exemplo a qualquer momento.