Pembanding Visual Rata-Rata (Mean) vs. Nilai Tengah (Median) terhadap Pencilan
Geser angka ekstrem di sepanjang garis bilangan untuk melihat mengapa rata-rata hitung tertarik oleh nilai ekstrem sementara median tetap stabil.
Torque Balance: ∑ wᵢ(xᵢ − x̄) = 0Input & Parameter (6)
Tabel Perbandingan 20 Baris
| # | Lower Cluster Value (x₁) (pt) | Weighted Mean (x̄_w) | Simple Mean | Weight Shift Δ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 pt | 38.667 | 49.33 | -10.67 |
| 02 | 5 pt | 40.333 | 51 | -10.67 |
| 03 | 11 pt | 42.333 | 53 | -10.67 |
| 04 | 16 pt | 44 | 54.67 | -10.67 |
| 05 | 21 pt | 45.667 | 56.33 | -10.67 |
| 06 | 26 pt | 47.333 | 58 | -10.67 |
| 07 | 32 pt | 49.333 | 60 | -10.67 |
| 08 | 37 pt | 51 | 61.67 | -10.67 |
| 09 | 42 pt | 52.667 | 63.33 | -10.67 |
| 10 | 47 pt | 54.333 | 65 | -10.67 |
| 11 | 53 pt | 56.333 | 67 | -10.67 |
| 12 | 58 pt | 58 | 68.67 | -10.67 |
| 13 | 63 pt | 59.667 | 70.33 | -10.67 |
| 14 | 68 pt | 61.333 | 72 | -10.67 |
| 15 | 74 pt | 63.333 | 74 | -10.67 |
| 16 | 79 pt | 65 | 75.67 | -10.67 |
| 17 | 84 pt | 66.667 | 77.33 | -10.67 |
| 18 | 89 pt | 68.333 | 79 | -10.67 |
| 19 | 95 pt | 70.333 | 81 | -10.67 |
| 20 | 100 pt | 72 | 82.67 | -10.67 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana cara menggunakan alat Pembanding Visual Rata-Rata (Mean) vs. Nilai Tengah (Median) terhadap Pencilan ini?+
Masukkan nilai parameter atau geser kontrol untuk menghitung dan memvisualisasikan Pembanding Visual Rata-Rata (Mean) vs. Nilai Tengah (Median) terhadap Pencilan dengan rumus Torque Balance: ∑ wᵢ(xᵢ − x̄) = 0 secara instan di browser Anda. Geser angka ekstrem di sepanjang garis bilangan untuk melihat mengapa rata-rata hitung tertarik oleh nilai ekstrem sementara median tetap stabil.
Apakah hasil dari Pembanding Visual Rata-Rata (Mean) vs. Nilai Tengah (Median) terhadap Pencilan bisa diunduh atau dicetak?+
Ya! Alat ini mendukung ekspor grafik SVG/PNG resolusi tinggi, salin data CSV, serta cetak lembar kerja lengkap.
Bisakah saya menghapus data contoh di Pembanding Visual Rata-Rata (Mean) vs. Nilai Tengah (Median) terhadap Pencilan dan mulai dari kosong?+
Ya. Klik tombol kosongkan di bagian atas alat untuk memulai dengan kanvas bersih, atau muat ulang data contoh kapan saja.