Kalkulator Cicilan KPR & Kemampuan Beli Rumah
Hitung bolak-balik cicilan pokok dan bunga bulanan, harga beli rumah yang sesuai anggaran, uang muka (DP), suku bunga KPR, atau masa tenor.
Monthly principal and interest payment
Contract price of the property
Upfront equity cash contribution
Fixed annual note rate in percent
Mortgage duration in years
Langkah Perhitungan
A fixed-rate mortgage amortizes the financed balance (H - D) across 12Y monthly installments using the standard level-payment annuity formula.
Nilai Referensi Nyata
Standard US agency residential benchmark
Accelerated equity amortization schedule
Threshold to eliminate Private Mortgage Insurance (PMI)
Tabel Perbandingan 20 Baris
Monthly P&I Payment (M) · Home Purchase Price (H)
| # | Home Purchase Price ($) | Monthly P&I Payment ($) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 50,000.00 $ | 0 $ | -100.00% |
| 02 | 109,506.58 $ | 60.088 $ | -97.62% |
| 03 | 169,013.16 $ | 436.2101 $ | -82.75% |
| 04 | 228,519.74 $ | 812.3322 $ | -67.87% |
| 05 | 288,026.32 $ | 1,188.45 $ | -52.99% |
| 06 | 347,532.89 $ | 1,564.58 $ | -38.12% |
| 07 | 407,039.47 $ | 1,940.70 $ | -23.24% |
| 08 | 466,546.05 $ | 2,316.82 $ | -8.36% |
| 09 | 500,000.00 $Aktif | 2,528.27 $ | 0.00% |
| 10 | 585,559.21 $ | 3,069.06 $ | +21.39% |
| 11 | 645,065.79 $ | 3,445.19 $ | +36.27% |
| 12 | 704,572.37 $ | 3,821.31 $ | +51.14% |
| 13 | 764,078.95 $ | 4,197.43 $ | +66.02% |
| 14 | 823,585.53 $ | 4,573.55 $ | +80.90% |
| 15 | 883,092.11 $ | 4,949.67 $ | +95.77% |
| 16 | 942,598.68 $ | 5,325.80 $ | +110.65% |
| 17 | 1,002,105.26 $ | 5,701.92 $ | +125.53% |
| 18 | 1,061,611.84 $ | 6,078.04 $ | +140.40% |
| 19 | 1,121,118.42 $ | 6,454.16 $ | +155.28% |
| 20 | 1,180,625.00 $ | 6,830.29 $ | +170.16% |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana cara menggunakan alat Kalkulator Cicilan KPR & Kemampuan Beli Rumah ini?+
Masukkan nilai parameter atau geser kontrol untuk menghitung dan memvisualisasikan Kalkulator Cicilan KPR & Kemampuan Beli Rumah dengan rumus M = (H - D) × i(1 + i)^(12Y) / ((1 + i)^(12Y) - 1) secara instan di browser Anda. Hitung bolak-balik cicilan pokok dan bunga bulanan, harga beli rumah yang sesuai anggaran, uang muka (DP), suku bunga KPR, atau masa tenor.
Apakah hasil dari Kalkulator Cicilan KPR & Kemampuan Beli Rumah bisa diunduh atau dicetak?+
Ya! Alat ini mendukung ekspor grafik SVG/PNG resolusi tinggi, salin data CSV, serta cetak lembar kerja lengkap.
Bisakah saya menghapus data contoh di Kalkulator Cicilan KPR & Kemampuan Beli Rumah dan mulai dari kosong?+
Ya. Klik tombol kosongkan di bagian atas alat untuk memulai dengan kanvas bersih, atau muat ulang data contoh kapan saja.