円・扇形の面積・半径・中心角計算機
A = (θ / 360) × π × r² の式から、扇形や円(θ = 360°)の面積、半径 r、または中心角 θ を求めます。
Enclosed surface area in square units
Distance from center to perimeter
360° for a full circle, 180° for semicircle, 90° for quadrant
ステップ別の計算過程
The area A of a circle or circular sector is proportional to the central sweep angle θ (360° for a complete circle) and the square of its radius r: A = (θ / 360) × π × r².
実生活・実務の目安
Circumference at r = 10 is 62.8319
Half-disc cross-section
Boundary arc length equals 2A / r
20段階の比較早見表
Circle / Sector Area (A) · Radius (r)
| # | Radius (m) | Circle / Sector Area (m²) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 10 m現在値 | 314.1593 m² | 0.00% |
| 02 | 72.9041 m | 16,697.61 m² | +5215.01% |
| 03 | 145.7983 m | 66,781.27 m² | +21157.14% |
| 04 | 218.6924 m | 150,250.98 m² | +47726.37% |
| 05 | 291.5866 m | 267,106.75 m² | +84922.72% |
| 06 | 364.4807 m | 417,348.56 m² | +132746.17% |
| 07 | 437.3748 m | 600,976.44 m² | +191196.74% |
| 08 | 510.269 m | 817,990.36 m² | +260274.42% |
| 09 | 583.1631 m | 1,068,390.34 m² | +339979.21% |
| 10 | 656.0572 m | 1,352,176.37 m² | +430311.11% |
| 11 | 728.9514 m | 1,669,348.45 m² | +531270.12% |
| 12 | 801.8455 m | 2,019,906.59 m² | +642856.24% |
| 13 | 874.7397 m | 2,403,850.78 m² | +765069.47% |
| 14 | 947.6338 m | 2,821,181.03 m² | +897909.81% |
| 15 | 1,020.53 m | 3,271,897.32 m² | +1041377.26% |
| 16 | 1,093.42 m | 3,755,999.67 m² | +1195471.83% |
| 17 | 1,166.32 m | 4,273,488.08 m² | +1360193.50% |
| 18 | 1,239.21 m | 4,824,362.53 m² | +1535542.29% |
| 19 | 1,312.10 m | 5,408,623.04 m² | +1721518.18% |
| 20 | 1,385.00 m | 6,026,269.60 m² | +1918121.19% |
よくある質問(FAQ)
円・扇形の面積・半径・中心角計算機の使い方は?+
数値を入力するかスライダーを動かすだけで、円・扇形の面積・半径・中心角計算機(数式: A = (θ / 360) × π × r²)をブラウザ上で即座に計算・視覚化できます。A = (θ / 360) × π × r² の式から、扇形や円(θ = 360°)の面積、半径 r、または中心角 θ を求めます。
円・扇形の面積・半径・中心角計算機の計算結果やグラフは保存できますか?+
はい。計算結果のワンクリックコピーに加え、高解像度のSVG・PNG画像、CSVデータ、印刷用ワークシートとして即座に出力できます。
円・扇形の面積・半径・中心角計算機のサンプルデータを消去して白紙から入力できますか?+
はい。ツール上部のクリア(白紙から開始)ボタンを押すとすべての入力欄がリセットされ、いつでもサンプルデータを再読み込みできます。