등비수열 일반항 및 거듭제곱 진행 계산기
a_n = a₁ × r^(n - 1) 공식으로 등비수열의 제n항, 첫째항 a₁, 공비 r, 항 번호 n을 구합니다.
Value of the progression at position n
Initial value at index n = 1
Constant multiplicative factor between terms
1-based index of the term
단계별 풀이 과정
A geometric progression multiplies each term by a constant non-zero common ratio r, generating exponential scaling governed by a_n = a₁ × r^(n - 1).
실생활 참고 기준값
For a₁=3, r=2, n=10: S₁₀ = 3,069
Converges to a finite limit whenever -1 < r < 1
Logarithmic midpoint property
20단계 비교 표
N-th Geometric Term (a_n) · First Term (a₁)
| # | First Term (a₁) | N-th Geometric Term (a_n) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 현재값 | 1,536.00 | 0.00% |
| 02 | 7,237.00 | 3,705,344.48 | +241133.36% |
| 03 | 14,474.00 | 7,410,688.45 | +482366.70% |
| 04 | 21,711.00 | 11,116,032.42 | +723600.03% |
| 05 | 28,948.00 | 14,821,376.39 | +964833.36% |
| 06 | 36,185.00 | 18,526,720.36 | +1206066.69% |
| 07 | 43,422.00 | 22,232,064.33 | +1447300.02% |
| 08 | 50,659.00 | 25,937,408.30 | +1688533.35% |
| 09 | 57,896.00 | 29,642,752.27 | +1929766.68% |
| 10 | 65,133.00 | 33,348,096.24 | +2171000.02% |
| 11 | 72,370.00 | 37,053,440.21 | +2412233.35% |
| 12 | 79,607.00 | 40,758,784.17 | +2653466.68% |
| 13 | 86,844.00 | 44,464,128.14 | +2894700.01% |
| 14 | 94,081.00 | 48,169,472.11 | +3135933.34% |
| 15 | 101,318.00 | 51,874,816.08 | +3377166.67% |
| 16 | 108,555.00 | 55,580,160.05 | +3618400.00% |
| 17 | 115,792.00 | 59,285,504.02 | +3859633.33% |
| 18 | 123,029.00 | 62,990,847.99 | +4100866.67% |
| 19 | 130,266.00 | 66,696,191.96 | +4342100.00% |
| 20 | 137,503.00 | 70,401,535.93 | +4583333.33% |
자주 묻는 질문 (FAQ)
등비수열 일반항 및 거듭제곱 진행 계산기 도구는 어떻게 사용하나요?+
입력값을 넣거나 슬라이더를 조절하면 등비수열 일반항 및 거듭제곱 진행 계산기 (공식: a_n = a₁ × r^(n - 1)) 결과를 브라우저에서 지연 없이 실시간으로 계산하고 시각화합니다. a_n = a₁ × r^(n - 1) 공식으로 등비수열의 제n항, 첫째항 a₁, 공비 r, 항 번호 n을 구합니다.
등비수열 일반항 및 거듭제곱 진행 계산기의 차트나 계산 결과를 저장할 수 있나요?+
네, SVG, PNG, CSV 파일 다운로드 및 워크시트 인쇄를 즉시 지원합니다.
등비수열 일반항 및 거듭제곱 진행 계산기의 샘플 데이터를 지우고 빈 상태에서 시작할 수 있나요?+
네. 도구 상단의 초기화/비우기 버튼을 누르면 빈 입력 상태로 전환되며, 언제든지 샘플 데이터를 다시 불러올 수 있습니다.