Visualisasi Gelombang Sinus, Cosinus & Tangen beserta Pergeseran Fase
Amati bagaimana gerak melingkar beraturan terbentang menjadi gelombang sinusoidal $y = A\sin(\omega\theta)$ dan kurva cosinus yang bergeser fase.
y(θ) = R·sin(kθ), cos(θ) = sin(θ + 90°)Input & Parameter (3)
Tabel Perbandingan 20 Baris
| # | Phase Angle (θ) (°) | y = R·sin(θ) | R·cos(θ) | tan(θ) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 ° | 0 | 1.5 | 0 |
| 02 | 19 ° | 0.488 | 1.4183 | 0.3443 |
| 03 | 38 ° | 0.923 | 1.182 | 0.7813 |
| 04 | 57 ° | 1.258 | 0.817 | 1.5399 |
| 05 | 76 ° | 1.455 | 0.3629 | 4.0108 |
| 06 | 95 ° | 1.494 | -0.1307 | -11.4301 |
| 07 | 114 ° | 1.37 | -0.6101 | -2.246 |
| 08 | 133 ° | 1.097 | -1.023 | -1.0724 |
| 09 | 152 ° | 0.704 | -1.3244 | -0.5317 |
| 10 | 171 ° | 0.235 | -1.4815 | -0.1584 |
| 11 | 189 ° | -0.235 | -1.4815 | 0.1584 |
| 12 | 208 ° | -0.704 | -1.3244 | 0.5317 |
| 13 | 227 ° | -1.097 | -1.023 | 1.0724 |
| 14 | 246 ° | -1.37 | -0.6101 | 2.246 |
| 15 | 265 ° | -1.494 | -0.1307 | 11.4301 |
| 16 | 284 ° | -1.455 | 0.3629 | -4.0108 |
| 17 | 303 ° | -1.258 | 0.817 | -1.5399 |
| 18 | 322 ° | -0.923 | 1.182 | -0.7813 |
| 19 | 341 ° | -0.488 | 1.4183 | -0.3443 |
| 20 | 360 ° | -0 | 1.5 | -0 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana cara menggunakan alat Visualisasi Gelombang Sinus, Cosinus & Tangen beserta Pergeseran Fase ini?+
Masukkan nilai parameter atau geser kontrol untuk menghitung dan memvisualisasikan Visualisasi Gelombang Sinus, Cosinus & Tangen beserta Pergeseran Fase dengan rumus y(θ) = R·sin(kθ), cos(θ) = sin(θ + 90°) secara instan di browser Anda. Amati bagaimana gerak melingkar beraturan terbentang menjadi gelombang sinusoidal $y = A\sin(\omega\theta)$ dan kurva cosinus yang bergeser fase.
Apakah hasil dari Visualisasi Gelombang Sinus, Cosinus & Tangen beserta Pergeseran Fase bisa diunduh atau dicetak?+
Ya! Alat ini mendukung ekspor grafik SVG/PNG resolusi tinggi, salin data CSV, serta cetak lembar kerja lengkap.
Bisakah saya menghapus data contoh di Visualisasi Gelombang Sinus, Cosinus & Tangen beserta Pergeseran Fase dan mulai dari kosong?+
Ya. Klik tombol kosongkan di bagian atas alat untuk memulai dengan kanvas bersih, atau muat ulang data contoh kapan saja.