Projeção Visual das Ondas de Seno, Cosseno e Tangente
Observe como o movimento circular uniforme se desenrola em ondas senoidais contínuas $y = A\sin(\omega\theta)$ e curvas de cosseno defasadas.
y(θ) = R·sin(kθ), cos(θ) = sin(θ + 90°)Entradas e parâmetros (3)
Tabela comparativa de 20 linhas
| # | Phase Angle (θ) (°) | y = R·sin(θ) | R·cos(θ) | tan(θ) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 ° | 0 | 1.5 | 0 |
| 02 | 19 ° | 0.488 | 1.4183 | 0.3443 |
| 03 | 38 ° | 0.923 | 1.182 | 0.7813 |
| 04 | 57 ° | 1.258 | 0.817 | 1.5399 |
| 05 | 76 ° | 1.455 | 0.3629 | 4.0108 |
| 06 | 95 ° | 1.494 | -0.1307 | -11.4301 |
| 07 | 114 ° | 1.37 | -0.6101 | -2.246 |
| 08 | 133 ° | 1.097 | -1.023 | -1.0724 |
| 09 | 152 ° | 0.704 | -1.3244 | -0.5317 |
| 10 | 171 ° | 0.235 | -1.4815 | -0.1584 |
| 11 | 189 ° | -0.235 | -1.4815 | 0.1584 |
| 12 | 208 ° | -0.704 | -1.3244 | 0.5317 |
| 13 | 227 ° | -1.097 | -1.023 | 1.0724 |
| 14 | 246 ° | -1.37 | -0.6101 | 2.246 |
| 15 | 265 ° | -1.494 | -0.1307 | 11.4301 |
| 16 | 284 ° | -1.455 | 0.3629 | -4.0108 |
| 17 | 303 ° | -1.258 | 0.817 | -1.5399 |
| 18 | 322 ° | -0.923 | 1.182 | -0.7813 |
| 19 | 341 ° | -0.488 | 1.4183 | -0.3443 |
| 20 | 360 ° | -0 | 1.5 | -0 |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Como funciona a ferramenta Projeção Visual das Ondas de Seno, Cosseno e Tangente?+
Insira os valores ou ajuste os controles para calcular e visualizar Projeção Visual das Ondas de Seno, Cosseno e Tangente usando a equação y(θ) = R·sin(kθ), cos(θ) = sin(θ + 90°) em tempo real no navegador. Observe como o movimento circular uniforme se desenrola em ondas senoidais contínuas $y = A\sin(\omega\theta)$ e curvas de cosseno defasadas.
Posso baixar ou imprimir os resultados de Projeção Visual das Ondas de Seno, Cosseno e Tangente?+
Sim! Todos os cálculos são feitos localmente e você pode exportar gráficos em SVG/PNG, copiar tabelas CSV ou imprimir a folha de exercícios.
Posso limpar os dados de exemplo em Projeção Visual das Ondas de Seno, Cosseno e Tangente e começar do zero?+
Sim. Clique no botão de limpar no topo de Projeção Visual das Ondas de Seno, Cosseno e Tangente para iniciar em branco com seus próprios números, ou recarregue os dados de exemplo a qualquer momento.