Projections visuelles des ondes sinus, cosinus et tangente
Observez comment un mouvement circulaire uniforme se déroule en ondes sinusoïdales continues $y = A\sin(\omega\theta)$ et en courbes cosinus déphasées.
y(θ) = R·sin(kθ), cos(θ) = sin(θ + 90°)Valeurs et paramètres (3)
Tableau comparatif (20 valeurs)
| # | Phase Angle (θ) (°) | y = R·sin(θ) | R·cos(θ) | tan(θ) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 ° | 0 | 1.5 | 0 |
| 02 | 19 ° | 0.488 | 1.4183 | 0.3443 |
| 03 | 38 ° | 0.923 | 1.182 | 0.7813 |
| 04 | 57 ° | 1.258 | 0.817 | 1.5399 |
| 05 | 76 ° | 1.455 | 0.3629 | 4.0108 |
| 06 | 95 ° | 1.494 | -0.1307 | -11.4301 |
| 07 | 114 ° | 1.37 | -0.6101 | -2.246 |
| 08 | 133 ° | 1.097 | -1.023 | -1.0724 |
| 09 | 152 ° | 0.704 | -1.3244 | -0.5317 |
| 10 | 171 ° | 0.235 | -1.4815 | -0.1584 |
| 11 | 189 ° | -0.235 | -1.4815 | 0.1584 |
| 12 | 208 ° | -0.704 | -1.3244 | 0.5317 |
| 13 | 227 ° | -1.097 | -1.023 | 1.0724 |
| 14 | 246 ° | -1.37 | -0.6101 | 2.246 |
| 15 | 265 ° | -1.494 | -0.1307 | 11.4301 |
| 16 | 284 ° | -1.455 | 0.3629 | -4.0108 |
| 17 | 303 ° | -1.258 | 0.817 | -1.5399 |
| 18 | 322 ° | -0.923 | 1.182 | -0.7813 |
| 19 | 341 ° | -0.488 | 1.4183 | -0.3443 |
| 20 | 360 ° | -0 | 1.5 | -0 |
Questions Fréquemment Posées
Comment utiliser l'outil Projections visuelles des ondes sinus, cosinus et tangente en ligne ?+
Modifiez les paramètres pour résoudre et visualiser Projections visuelles des ondes sinus, cosinus et tangente selon la formule y(θ) = R·sin(kθ), cos(θ) = sin(θ + 90°) instantanément dans votre navigateur. Observez comment un mouvement circulaire uniforme se déroule en ondes sinusoïdales continues $y = A\sin(\omega\theta)$ et en courbes cosinus déphasées.
Puis-je exporter les graphiques et calculs de Projections visuelles des ondes sinus, cosinus et tangente ?+
Oui, cet outil permet l'export immédiat en SVG, PNG, CSV ainsi que l'impression d'une fiche de travail complète.
Puis-je effacer les données d'exemple dans Projections visuelles des ondes sinus, cosinus et tangente pour repartir de zéro ?+
Oui. Cliquez sur le bouton d'effacement en haut de Projections visuelles des ondes sinus, cosinus et tangente afin de saisir vos propres valeurs sur une base vierge, ou rechargez l'exemple en un clic.