Kegel-Rechner — Volumen, Grundradius & Höhe
Berechnen Sie über V = (1/3) × π × r² × h das Volumen eines Kreiskegels, seinen Basisradius r oder seine senkrechte Höhe h.
Enclosed conical volume
Radius of the circular base
Vertical altitude from base center to apex
Schritt-für-Schritt-Rechenweg
By Cavalieri's principle, the volume V of a right circular cone equals exactly one-third the volume of a cylinder sharing the same base radius r and perpendicular height h: V = (1/3) × π × r² × h.
Praxis-Richtwerte
Forms a 5-12-13 Pythagorean right triangle
Sheet metal development area for conical hoppers
Gravel and grain silo hopper sizing
Vergleichstabelle (20 Stufen)
Cone Volume (V) · Base Radius (r)
| # | Base Radius (m) | Cone Volume (m³) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 m | 0.001257 m³ | -100.00% |
| 02 | 5 mAktiv | 314.1593 m³ | 0.00% |
| 03 | 15.0088 m | 2,830.75 m³ | +801.06% |
| 04 | 22.5082 m | 6,366.37 m³ | +1926.48% |
| 05 | 30.0076 m | 11,315.47 m³ | +3501.83% |
| 06 | 37.507 m | 17,678.06 m³ | +5527.10% |
| 07 | 45.0064 m | 25,454.15 m³ | +8002.31% |
| 08 | 52.5058 m | 34,643.72 m³ | +10927.44% |
| 09 | 60.0052 m | 45,246.79 m³ | +14302.50% |
| 10 | 67.5046 m | 57,263.35 m³ | +18127.49% |
| 11 | 75.004 m | 70,693.40 m³ | +22402.41% |
| 12 | 82.5034 m | 85,536.94 m³ | +27127.25% |
| 13 | 90.0028 m | 101,793.97 m³ | +32302.03% |
| 14 | 97.5022 m | 119,464.49 m³ | +37926.73% |
| 15 | 105.0016 m | 138,548.51 m³ | +44001.36% |
| 16 | 112.501 m | 159,046.01 m³ | +50525.92% |
| 17 | 120.0004 m | 180,957.01 m³ | +57500.40% |
| 18 | 127.4998 m | 204,281.49 m³ | +64924.82% |
| 19 | 134.9992 m | 229,019.47 m³ | +72799.16% |
| 20 | 142.4986 m | 255,170.94 m³ | +81123.43% |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie berechnet man Kegel-Rechner — Volumen, Grundradius & Höhe mit diesem Online-Werkzeug?+
Geben Sie Ihre bekannten Größen ein oder bewegen Sie die Regler, um Kegel-Rechner — Volumen, Grundradius & Höhe nach der Gleichung V = (1 / 3) × π × r² × h sofort im Browser zu berechnen. Berechnen Sie über V = (1/3) × π × r² × h das Volumen eines Kreiskegels, seinen Basisradius r oder seine senkrechte Höhe h.
Kann ich die Ergebnisse und Diagramme von Kegel-Rechner — Volumen, Grundradius & Höhe exportieren?+
Ja. Sie können alle Ergebnisse sofort kopieren oder als hochauflösendes SVG, PNG, CSV sowie als druckbares Arbeitsblatt exportieren.
Kann ich die Beispieldaten in Kegel-Rechner — Volumen, Grundradius & Höhe löschen und leer starten?+
Ja. Klicken Sie oben im Werkzeug auf die Schaltfläche zum Leeren, um mit einer leeren Eingabe zu beginnen, oder laden Sie jederzeit wieder die Beispieldaten.