중력 퍼텐셜(위치) 에너지(U = mgh) 계산기
U = m × g × h 공식으로 중력 위치 에너지, 물체 질량, 중력가속도, 기준면 높이를 계산합니다.
Gravitational potential energy in Joules
Elevated mass in kilograms
Local gravity in m/s² (Earth standard = 9.80665)
Vertical displacement above reference datum in meters
단계별 풀이 과정
Near a planetary surface, gravitational potential energy U is the mechanical energy stored by elevating a mass m to height h against gravitational field strength g: U = m × g × h.
실생활 참고 기준값
CODATA sea-level reference acceleration
16.6% of Earth's gravitational field
0.272 kWh stored per cubic meter at 100m head
20단계 비교 표
Potential Energy (U) · Mass (m)
| # | Mass (kg) | Potential Energy (J) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.1 kg | 9.8067 J | -99.98% |
| 02 | 500 kg현재값 | 49,033.25 J | 0.00% |
| 03 | 776.4038 kg | 76,139.20 J | +55.28% |
| 04 | 1,164.56 kg | 114,203.90 J | +132.91% |
| 05 | 1,552.71 kg | 152,268.60 J | +210.54% |
| 06 | 1,940.86 kg | 190,333.30 J | +288.17% |
| 07 | 2,329.01 kg | 228,398.00 J | +365.80% |
| 08 | 2,717.16 kg | 266,462.70 J | +443.43% |
| 09 | 3,105.32 kg | 304,527.40 J | +521.06% |
| 10 | 3,493.47 kg | 342,592.10 J | +598.69% |
| 11 | 3,881.62 kg | 380,656.80 J | +676.32% |
| 12 | 4,269.77 kg | 418,721.50 J | +753.95% |
| 13 | 4,657.92 kg | 456,786.20 J | +831.58% |
| 14 | 5,046.07 kg | 494,850.89 J | +909.21% |
| 15 | 5,434.23 kg | 532,915.59 J | +986.85% |
| 16 | 5,822.38 kg | 570,980.29 J | +1064.48% |
| 17 | 6,210.53 kg | 609,044.99 J | +1142.11% |
| 18 | 6,598.68 kg | 647,109.69 J | +1219.74% |
| 19 | 6,986.83 kg | 685,174.39 J | +1297.37% |
| 20 | 7,374.99 kg | 723,239.09 J | +1375.00% |
자주 묻는 질문 (FAQ)
중력 퍼텐셜(위치) 에너지(U = mgh) 계산기 도구는 어떻게 사용하나요?+
입력값을 넣거나 슬라이더를 조절하면 중력 퍼텐셜(위치) 에너지(U = mgh) 계산기 (공식: U = m × g × h) 결과를 브라우저에서 지연 없이 실시간으로 계산하고 시각화합니다. U = m × g × h 공식으로 중력 위치 에너지, 물체 질량, 중력가속도, 기준면 높이를 계산합니다.
중력 퍼텐셜(위치) 에너지(U = mgh) 계산기의 차트나 계산 결과를 저장할 수 있나요?+
네, SVG, PNG, CSV 파일 다운로드 및 워크시트 인쇄를 즉시 지원합니다.
중력 퍼텐셜(위치) 에너지(U = mgh) 계산기의 샘플 데이터를 지우고 빈 상태에서 시작할 수 있나요?+
네. 도구 상단의 초기화/비우기 버튼을 누르면 빈 입력 상태로 전환되며, 언제든지 샘플 데이터를 다시 불러올 수 있습니다.