مختبر قانون أوم ($V = I \times R$) وقدرة دوائر التيار المستمر المرئي
عدّل جهد المصدر ($V$) ومقاومة الحمل ($R$) على مخطط دائرة تفاعلي وعجلة القدرة لفحص التيار ($I$) والقدرة الحرارية ($P = V \cdot I$) والاستهلاك اليومي بالكيلوواط ساعة.
I = V / R, P = V × I = I² × R = V² / Rالمدخلات والمعاملات (3)
جدول المقارنة (20 صفاً)
| # | Source Voltage (V) (V) | Thermal Power (P) | Current I (A) | Daily Energy |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 V | 0.167 W | 0.167 A | 0.001 kWh |
| 02 | 14 V | 32.667 W | 2.333 A | 0.261 kWh |
| 03 | 26 V | 112.667 W | 4.333 A | 0.901 kWh |
| 04 | 39 V | 253.5 W | 6.5 A | 2.028 kWh |
| 05 | 51 V | 433.5 W | 8.5 A | 3.468 kWh |
| 06 | 64 V | 682.667 W | 10.667 A | 5.461 kWh |
| 07 | 76 V | 962.667 W | 12.667 A | 7.701 kWh |
| 08 | 89 V | 1,320.167 W | 14.833 A | 10.561 kWh |
| 09 | 102 V | 1,734 W | 17 A | 13.872 kWh |
| 10 | 114 V | 2,166 W | 19 A | 17.328 kWh |
| 11 | 127 V | 2,688.167 W | 21.167 A | 21.505 kWh |
| 12 | 139 V | 3,220.167 W | 23.167 A | 25.761 kWh |
| 13 | 152 V | 3,850.667 W | 25.333 A | 30.805 kWh |
| 14 | 165 V | 4,537.5 W | 27.5 A | 36.3 kWh |
| 15 | 177 V | 5,221.5 W | 29.5 A | 41.772 kWh |
| 16 | 190 V | 6,016.667 W | 31.667 A | 48.133 kWh |
| 17 | 202 V | 6,800.667 W | 33.667 A | 54.405 kWh |
| 18 | 215 V | 7,704.167 W | 35.833 A | 61.633 kWh |
| 19 | 227 V | 8,588.167 W | 37.833 A | 68.705 kWh |
| 20 | 240 V | 9,600 W | 40 A | 76.8 kWh |
الأسئلة الشائعة
كيف تعمل أداة مختبر قانون أوم ($V = I \times R$) وقدرة دوائر التيار المستمر المرئي أونلاين؟+
أدخل القيم المعروفة أو حرّك المؤشرات لحساب ومحاكاة مختبر قانون أوم ($V = I \times R$) وقدرة دوائر التيار المستمر المرئي وفق المعادلة I = V / R, P = V × I = I² × R = V² / R فوريًا داخل متصفحك. عدّل جهد المصدر ($V$) ومقاومة الحمل ($R$) على مخطط دائرة تفاعلي وعجلة القدرة لفحص التيار ($I$) والقدرة الحرارية ($P = V \cdot I$) والاستهلاك اليومي بالكيلوواط ساعة.
هل يمكنني تصدير أو طباعة نتائج مختبر قانون أوم ($V = I \times R$) وقدرة دوائر التيار المستمر المرئي؟+
نعم، تعمل الأداة بالكامل داخل المتصفح وتتيح نسخ النتائج أو طباعة ورقة العمل أو تنزيل مخططات عالية الدقة بصيغة SVG وPNG وCSV.
هل يمكنني مسح البيانات التجريبية في مختبر قانون أوم ($V = I \times R$) وقدرة دوائر التيار المستمر المرئي والبدء من الصفر؟+
نعم، انقر على زر المسح والبدء بصفحة فارغة أعلى الأداة لإدخال أرقامك الخاصة من البداية، أو أعد تحميل المثال التوضيحي في أي وقت.