Etkileşimli Birim Çember ve Altı Trigonometrik Fonksiyon Gezgini
Birim çember ($R = 1$) üzerinde herhangi bir açıyı döndürerek canlı $\sin\theta$, $\cos\theta$ ve $\tan\theta$ geometrik izdüşümlerini ve bölge işaretlerini inceleyin.
(x, y) = (R·cos θ, R·sin θ), cos²θ + sin²θ = 1Girdiler ve Parametreler (3)
20 Satırlık Karşılaştırma Tablosu
| # | Central Angle (θ) (°) | y = R·sin(θ) | R·cos(θ) | tan(θ) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 ° | 0 | 1 | 0 |
| 02 | 19 ° | 0.326 | 0.9455 | 0.3443 |
| 03 | 38 ° | 0.616 | 0.788 | 0.7813 |
| 04 | 57 ° | 0.839 | 0.5446 | 1.5399 |
| 05 | 76 ° | 0.97 | 0.2419 | 4.0108 |
| 06 | 95 ° | 0.996 | -0.0872 | -11.4301 |
| 07 | 114 ° | 0.914 | -0.4067 | -2.246 |
| 08 | 133 ° | 0.731 | -0.682 | -1.0724 |
| 09 | 152 ° | 0.469 | -0.8829 | -0.5317 |
| 10 | 171 ° | 0.156 | -0.9877 | -0.1584 |
| 11 | 189 ° | -0.156 | -0.9877 | 0.1584 |
| 12 | 208 ° | -0.469 | -0.8829 | 0.5317 |
| 13 | 227 ° | -0.731 | -0.682 | 1.0724 |
| 14 | 246 ° | -0.914 | -0.4067 | 2.246 |
| 15 | 265 ° | -0.996 | -0.0872 | 11.4301 |
| 16 | 284 ° | -0.97 | 0.2419 | -4.0108 |
| 17 | 303 ° | -0.839 | 0.5446 | -1.5399 |
| 18 | 322 ° | -0.616 | 0.788 | -0.7813 |
| 19 | 341 ° | -0.326 | 0.9455 | -0.3443 |
| 20 | 360 ° | -0 | 1 | -0 |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Etkileşimli Birim Çember ve Altı Trigonometrik Fonksiyon Gezgini aracı nasıl kullanılır?+
Değerleri girin veya kaydırıcıları hareket ettirin; Etkileşimli Birim Çember ve Altı Trigonometrik Fonksiyon Gezgini ((x, y) = (R·cos θ, R·sin θ), cos²θ + sin²θ = 1 denklemiyle) tarayıcınızda anında hesaplanır ve görselleştirilir. Birim çember ($R = 1$) üzerinde herhangi bir açıyı döndürerek canlı $\sin\theta$, $\cos\theta$ ve $\tan\theta$ geometrik izdüşümlerini ve bölge işaretlerini inceleyin.
Etkileşimli Birim Çember ve Altı Trigonometrik Fonksiyon Gezgini sonuçlarını ve grafiklerini indirebilir miyim?+
Evet. Sonuçları anında SVG, PNG, CSV olarak indirebilir veya çalışma sayfası olarak yazdırabilirsiniz.
Etkileşimli Birim Çember ve Altı Trigonometrik Fonksiyon Gezgini içindeki örnek verileri temizleyip sıfırdan başlayabilir miyim?+
Evet. Aracın üst kısmındaki temizleme düğmesine tıklayarak tüm alanları boşaltabilir veya istediğiniz zaman örnek veriyi geri yükleyebilirsiniz.