自由现金流 (FCF) 计算器
计算企业自由现金流 (FCF)、经营现金流 (OCF)、资本性支出 (CapEx) 或净营运资金变动。
Distributable cash flow available to capital providers
Cash generated from operations before CapEx
Cash spent on PP&E, servers, and capitalized infrastructure
Net cash absorbed by inventory and receivables growth
分步代入计算过程
Free Cash Flow measures unencumbered cash generated by core operations after funding maintenance and growth capital expenditures and working capital build: FCF = OCF - CapEx - ΔNWC.
常见参考标准值
Minimal CapEx and negative working capital via upfront annual billing
Higher ongoing PP&E maintenance CapEx
Institutional quality-of-earnings threshold
20 行数值对照表
Free Cash Flow (FCF) · Operating Cash Flow (OCF)
| # | Operating Cash Flow ($) | Free Cash Flow ($) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 $ | -180,000.00 $ | -156.25% |
| 02 | 98,684.21 $ | -81,315.79 $ | -125.41% |
| 03 | 197,368.42 $ | 17,368.42 $ | -94.57% |
| 04 | 296,052.63 $ | 116,052.63 $ | -63.73% |
| 05 | 394,736.84 $ | 214,736.84 $ | -32.89% |
| 06 | 500,000.00 $当前 | 320,000.00 $ | 0.00% |
| 07 | 592,105.26 $ | 412,105.26 $ | +28.78% |
| 08 | 690,789.47 $ | 510,789.47 $ | +59.62% |
| 09 | 789,473.68 $ | 609,473.68 $ | +90.46% |
| 10 | 888,157.89 $ | 708,157.89 $ | +121.30% |
| 11 | 986,842.11 $ | 806,842.11 $ | +152.14% |
| 12 | 1,085,526.32 $ | 905,526.32 $ | +182.98% |
| 13 | 1,184,210.53 $ | 1,004,210.53 $ | +213.82% |
| 14 | 1,282,894.74 $ | 1,102,894.74 $ | +244.65% |
| 15 | 1,381,578.95 $ | 1,201,578.95 $ | +275.49% |
| 16 | 1,480,263.16 $ | 1,300,263.16 $ | +306.33% |
| 17 | 1,578,947.37 $ | 1,398,947.37 $ | +337.17% |
| 18 | 1,677,631.58 $ | 1,497,631.58 $ | +368.01% |
| 19 | 1,776,315.79 $ | 1,596,315.79 $ | +398.85% |
| 20 | 1,875,000.00 $ | 1,695,000.00 $ | +429.69% |
常见问题解答 (FAQ)
如何使用在线 自由现金流 (FCF) 计算器 工具?+
输入已知参数或拖动滑块,即可在浏览器中实时计算并可视化 自由现金流 (FCF) 计算器(基于关系式 FCF = OCF - CapEx - ΔNWC)。计算企业自由现金流 (FCF)、经营现金流 (OCF)、资本性支出 (CapEx) 或净营运资金变动。
可以导出或打印 自由现金流 (FCF) 计算器 的结果吗?+
可以。支持一键复制数据、打印计算工作表或导出高清 SVG、PNG 和 CSV 文件。
我可以清空 自由现金流 (FCF) 计算器 中的示例数据并从空白状态开始吗?+
可以。点击工具顶部的“清空 / 空白开始”按钮即可重置所有输入项,随时也可一键重新加载示例数据。