단리 계산기 — 이자·원금·연이율·기간 계산
원금에 대해서만 이자가 붙는 단리 방식으로 발생 이자, 필요 원금, 연이율, 예치·대출 기간을 간편하게 계산합니다.
Total linear interest earned or owed over the term
Original principal lent or invested
Flat annual percentage rate
Loan or note duration in years
단계별 풀이 과정
Simple interest computes linear interest charges strictly on the original principal balance without compounding prior interest periods, governed by I = P × (r / 100) × t.
실생활 참고 기준값
Typically quoted on a simple day-count basis
Flat annual interest over 6 to 24 months
State-mandated simple accrual rate
20단계 비교 표
Simple Interest Accrued (I) · Principal Amount (P)
| # | Principal Amount ($) | Simple Interest Accrued ($) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 $ | 18 $ | -99.00% |
| 02 | 10,000.00 $현재값 | 1,800.00 $ | 0.00% |
| 03 | 15,614.34 $ | 2,810.58 $ | +56.14% |
| 04 | 23,371.51 $ | 4,206.87 $ | +133.72% |
| 05 | 31,128.68 $ | 5,603.16 $ | +211.29% |
| 06 | 38,885.86 $ | 6,999.45 $ | +288.86% |
| 07 | 46,643.03 $ | 8,395.74 $ | +366.43% |
| 08 | 54,400.20 $ | 9,792.04 $ | +444.00% |
| 09 | 62,157.37 $ | 11,188.33 $ | +521.57% |
| 10 | 69,914.54 $ | 12,584.62 $ | +599.15% |
| 11 | 77,671.71 $ | 13,980.91 $ | +676.72% |
| 12 | 85,428.88 $ | 15,377.20 $ | +754.29% |
| 13 | 93,186.05 $ | 16,773.49 $ | +831.86% |
| 14 | 100,943.22 $ | 18,169.78 $ | +909.43% |
| 15 | 108,700.39 $ | 19,566.07 $ | +987.00% |
| 16 | 116,457.57 $ | 20,962.36 $ | +1064.58% |
| 17 | 124,214.74 $ | 22,358.65 $ | +1142.15% |
| 18 | 131,971.91 $ | 23,754.94 $ | +1219.72% |
| 19 | 139,729.08 $ | 25,151.23 $ | +1297.29% |
| 20 | 147,486.25 $ | 26,547.52 $ | +1374.86% |
자주 묻는 질문 (FAQ)
단리 계산기 — 이자·원금·연이율·기간 계산 도구는 어떻게 사용하나요?+
입력값을 넣거나 슬라이더를 조절하면 단리 계산기 — 이자·원금·연이율·기간 계산 (공식: I = P × (r / 100) × t) 결과를 브라우저에서 지연 없이 실시간으로 계산하고 시각화합니다. 원금에 대해서만 이자가 붙는 단리 방식으로 발생 이자, 필요 원금, 연이율, 예치·대출 기간을 간편하게 계산합니다.
단리 계산기 — 이자·원금·연이율·기간 계산의 차트나 계산 결과를 저장할 수 있나요?+
네, SVG, PNG, CSV 파일 다운로드 및 워크시트 인쇄를 즉시 지원합니다.
단리 계산기 — 이자·원금·연이율·기간 계산의 샘플 데이터를 지우고 빈 상태에서 시작할 수 있나요?+
네. 도구 상단의 초기화/비우기 버튼을 누르면 빈 입력 상태로 전환되며, 언제든지 샘플 데이터를 다시 불러올 수 있습니다.