Penganalisis Visual Diskon Ritel, Margin Kotor & Markup Harga
Bedah harga jual satuan, potongan diskon promo, pajak penjualan, harga pokok (HPP/COGS), persentase margin kotor, dan persentase markup dalam satu tampilan visual.
Net Price = List × (1 − d%) × (1 + tax%), Margin = (P − C) / PInput & Parameter (3)
Tabel Perbandingan 20 Baris
| # | List / Unit Price ($) | Primary Share (P₁% of V) | V × (1 − 30%) | With +8.5% Tax |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 $ | $3.00 | $7.00 | $7.60 |
| 02 | 115 $ | $34.50 | $80.50 | $87.34 |
| 03 | 220 $ | $66.00 | $154 | $167 |
| 04 | 325 $ | $97.50 | $228 | $247 |
| 05 | 430 $ | $129 | $301 | $327 |
| 06 | 535 $ | $161 | $375 | $406 |
| 07 | 640 $ | $192 | $448 | $486 |
| 08 | 745 $ | $224 | $522 | $566 |
| 09 | 850 $ | $255 | $595 | $646 |
| 10 | 955 $ | $287 | $669 | $725 |
| 11 | 1,055 $ | $317 | $739 | $801 |
| 12 | 1,160 $ | $348 | $812 | $881 |
| 13 | 1,265 $ | $380 | $886 | $961 |
| 14 | 1,370 $ | $411 | $959 | $1,041 |
| 15 | 1,475 $ | $443 | $1,033 | $1,120 |
| 16 | 1,580 $ | $474 | $1,106 | $1,200 |
| 17 | 1,685 $ | $506 | $1,180 | $1,280 |
| 18 | 1,790 $ | $537 | $1,253 | $1,360 |
| 19 | 1,895 $ | $569 | $1,327 | $1,439 |
| 20 | 2,000 $ | $600 | $1,400 | $1,519 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana cara menggunakan alat Penganalisis Visual Diskon Ritel, Margin Kotor & Markup Harga ini?+
Masukkan nilai parameter atau geser kontrol untuk menghitung dan memvisualisasikan Penganalisis Visual Diskon Ritel, Margin Kotor & Markup Harga dengan rumus Net Price = List × (1 − d%) × (1 + tax%), Margin = (P − C) / P secara instan di browser Anda. Bedah harga jual satuan, potongan diskon promo, pajak penjualan, harga pokok (HPP/COGS), persentase margin kotor, dan persentase markup dalam satu tampilan visual.
Apakah hasil dari Penganalisis Visual Diskon Ritel, Margin Kotor & Markup Harga bisa diunduh atau dicetak?+
Ya! Alat ini mendukung ekspor grafik SVG/PNG resolusi tinggi, salin data CSV, serta cetak lembar kerja lengkap.
Bisakah saya menghapus data contoh di Penganalisis Visual Diskon Ritel, Margin Kotor & Markup Harga dan mulai dari kosong?+
Ya. Klik tombol kosongkan di bagian atas alat untuk memulai dengan kanvas bersih, atau muat ulang data contoh kapan saja.