En-Boy Oranı (Aspect Ratio) Genişlik ve Yükseklik Hesaplayıcı
Görsel ve videoları bozulmadan ölçeklendirmek için W₁ / H₁ = W₂ / H₂ oranıyla hedef genişlik W₂ veya hedef yükseklik H₂ değerini bulun.
Output height in pixels or physical units
Output width in pixels or physical units
Reference width ratio (e.g., 16 for 16:9)
Reference height ratio (e.g., 9 for 16:9)
Adım Adım Hesaplama
Proportional aspect-ratio scaling preserves geometric similarity across viewport resolutions by locking the width-to-height ratio constant: W₂ = H₂ × (W₁ / H₁).
Gerçek Dünya Referans Değerleri
1.7778:1 broadcast & streaming standard
2.3889:1 anamorphic widescreen
Taller vertical code & document viewport
20 Satırlık Karşılaştırma Tablosu
Target Scaled Height (H₂ (px)) · Target Scaled Width (W₂ (px))
| # | Target Scaled Width (W₂ (px)) | Target Scaled Height (H₂ (px)) | Δ % |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 0.5625 | -99.95% |
| 02 | 825.677 | 464.4433 | -57.00% |
| 03 | 1,920.00 Mevcut | 1,080.00 | 0.00% |
| 04 | 2,475.03 | 1,392.20 | +28.91% |
| 05 | 3,299.71 | 1,856.09 | +71.86% |
| 06 | 4,124.38 | 2,319.97 | +114.81% |
| 07 | 4,949.06 | 2,783.85 | +157.76% |
| 08 | 5,773.74 | 3,247.73 | +200.72% |
| 09 | 6,598.42 | 3,711.61 | +243.67% |
| 10 | 7,423.09 | 4,175.49 | +286.62% |
| 11 | 8,247.77 | 4,639.37 | +329.57% |
| 12 | 9,072.45 | 5,103.25 | +372.52% |
| 13 | 9,897.12 | 5,567.13 | +415.48% |
| 14 | 10,721.80 | 6,031.01 | +458.43% |
| 15 | 11,546.48 | 6,494.89 | +501.38% |
| 16 | 12,371.15 | 6,958.77 | +544.33% |
| 17 | 13,195.83 | 7,422.66 | +587.28% |
| 18 | 14,020.51 | 7,886.54 | +630.23% |
| 19 | 14,845.19 | 8,350.42 | +673.19% |
| 20 | 15,669.86 | 8,814.30 | +716.14% |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
En-Boy Oranı (Aspect Ratio) Genişlik ve Yükseklik Hesaplayıcı aracı nasıl kullanılır?+
Değerleri girin veya kaydırıcıları hareket ettirin; En-Boy Oranı (Aspect Ratio) Genişlik ve Yükseklik Hesaplayıcı (W₂ = H₂ × (W₁ / H₁) denklemiyle) tarayıcınızda anında hesaplanır ve görselleştirilir. Görsel ve videoları bozulmadan ölçeklendirmek için W₁ / H₁ = W₂ / H₂ oranıyla hedef genişlik W₂ veya hedef yükseklik H₂ değerini bulun.
En-Boy Oranı (Aspect Ratio) Genişlik ve Yükseklik Hesaplayıcı sonuçlarını ve grafiklerini indirebilir miyim?+
Evet. Sonuçları anında SVG, PNG, CSV olarak indirebilir veya çalışma sayfası olarak yazdırabilirsiniz.
En-Boy Oranı (Aspect Ratio) Genişlik ve Yükseklik Hesaplayıcı içindeki örnek verileri temizleyip sıfırdan başlayabilir miyim?+
Evet. Aracın üst kısmındaki temizleme düğmesine tıklayarak tüm alanları boşaltabilir veya istediğiniz zaman örnek veriyi geri yükleyebilirsiniz.