Contador de Grafemas, Code Points e Tamanho em Bytes UTF-8
Compare lado a lado quantos caracteres visuais o leitor enxerga na tela contra a contagem de códigos Unicode, unidades UTF-16 e bytes em UTF-8.
| # | Char | Code Point | Decimal | UTF-8 Hex | UTF-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | U+0048 | 72 | 48 | 0048 |
| 2 | e | U+0065 | 101 | 65 | 0065 |
| 3 | l | U+006C | 108 | 6C | 006C |
| 4 | l | U+006C | 108 | 6C | 006C |
| 5 | o | U+006F | 111 | 6F | 006F |
| 6 | ␣ | U+0020 | 32 | 20 | 0020 |
| 7 | 世 | U+4E16 | 19990 | E4 B8 96 | 4E16 |
| 8 | 界 | U+754C | 30028 | E7 95 8C | 754C |
| 9 | ␣ | U+0020 | 32 | 20 | 0020 |
| 10 | — | U+2014 | 8212 | E2 80 94 | 2014 |
| 11 | ␣ | U+0020 | 32 | 20 | 0020 |
| 12 | Δ | U+0394 | 916 | CE 94 | 0394 |
| 13 | x | U+0078 | 120 | 78 | 0078 |
| 14 | ␣ | U+0020 | 32 | 20 | 0020 |
| 15 | = | U+003D | 61 | 3D | 003D |
| 16 | ␣ | U+0020 | 32 | 20 | 0020 |
| 17 | 0 | U+0030 | 48 | 30 | 0030 |
| 18 | . | U+002E | 46 | 2E | 002E |
| 19 | 0 | U+0030 | 48 | 30 | 0030 |
| 20 | 5 | U+0035 | 53 | 35 | 0035 |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Como funciona a ferramenta Contador de Grafemas, Code Points e Tamanho em Bytes UTF-8?+
Insira os valores ou ajuste os controles para calcular e visualizar Contador de Grafemas, Code Points e Tamanho em Bytes UTF-8 usando a equação utf8-hex-inspector em tempo real no navegador. Compare lado a lado quantos caracteres visuais o leitor enxerga na tela contra a contagem de códigos Unicode, unidades UTF-16 e bytes em UTF-8.
Posso baixar ou imprimir os resultados de Contador de Grafemas, Code Points e Tamanho em Bytes UTF-8?+
Sim! Todos os cálculos são feitos localmente e você pode exportar gráficos em SVG/PNG, copiar tabelas CSV ou imprimir a folha de exercícios.
Posso limpar os dados de exemplo em Contador de Grafemas, Code Points e Tamanho em Bytes UTF-8 e começar do zero?+
Sim. Clique no botão de limpar no topo de Contador de Grafemas, Code Points e Tamanho em Bytes UTF-8 para iniciar em branco com seus próprios números, ou recarregue os dados de exemplo a qualquer momento.